Qualcomm
Finanzas
Cuenta de resultados
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Ebitda | 16.563,0 | 10.459,0 | 11.959,0 |
EBIT | 10.253,0 | 8.650,0 | 14.801,0 |
Impuestos | 226,00 | 104,00 | 2.012,0 |
Beneficio neto | 12.936,0 | 7.232,0 | 10.142,0 |
Beneficio por acción (Importe) | 11,519 | 6,4744 | 9,0878 |
Nota: Cifras en millones. |
Activo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Efectivo y equivalentes | 7.849,0 | 8.450,0 | 2.773,0 |
Cuentas a cobrar | 3.893,0 | 3.146,0 | 5.610,0 |
Existencias | 7.188,0 | 6.826,0 | 7.042,0 |
Total activo corriente | 25.231,0 | 22.464,0 | 20.724,0 |
Inmovilizado | 5.384,0 | 5.654,0 | 5.799,0 |
Fondo de comercio | 10.799,0 | 10.642,0 | 10.508,0 |
Otro activo no corriente | 5.993,0 | 6.326,0 | 7.004,0 |
Activos totales | 55.154,0 | 51.040,0 | 49.014,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Pasivo
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Pasivo corriente | 28.880,0 | 29.459,0 | 31.001,0 |
Deuda a largo plazo | 13.270,0 | 14.484,0 | 13.537,0 |
Otro pasivo no corriente | 4.196,0 | 4.566,0 | 4.714,0 |
Fondos propios | 26.274,0 | 21.581,0 | 18.013,0 |
Deuda neta | 9.777,0 | 4.743,0 | 2.140,0 |
Nota: Cifras en millones. |
Ratios
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Dividendo por acción (Importe) | 2,8600 | 3,1000 | 3,3000 |
Pay out (%) | 0,2482% | 0,4788% | 0,3631% |
PER (veces) | 19,308 | 12,692 | 19,191 |
Valor en libros por acción (Importe) | 16,068 | 19,372 | 23,606 |
Flujo de caja por acción (Importe) | 8,0000 | 10,034 | 10,798 |
Capitaliación de mercado (Mill.) | 134.468,0 | 123.239,8 | 169.008,8 |
Empleados | 51.000,0 | 50.000,0 | 49.000,0 |
Nota: Datos en euros | |||
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. |